tirto.id - Pendaftaran Universitas Tidar (Untidar) dibuka melalui jalur Seleksi Nasional Penerimaan Baru (SNPMB) 2025. Calon mahasiswa baru dapat mempelajari daya tampung, peminat, serta akreditasi Untidar.
Universitas Tidar terletak di Magelang, Jawa Tengah. Awalnya, UNTIDAR merupakan perguruan tinggi swasta, namun telah diresmikan menjadi perguruan tinggi negeri (PTN) pada tanggal 1 April 2014 melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014.
Untidar menjadi salah satu kampus tujuan bagi calon mahasiswa baru di Jawa Tengah. Alasan menarik di antaranya lokasi yang strategis dan dekat dengan Yogyakarta serta Semarang. Lalu fasilitas yang cukup lengkap dan mendukung, serta biaya pendidikan yang cukup terjangkau.
Pada SNPMB 2025, UNTIDAR turut serta membuka penerimaan mahasiswa baru melalui SNBP. Selain itu, UNTIDAR juga membuka pendaftaran melalui jalur SNBT dan Seleksi Mandiri.
Akreditasi UNTIDAR 2025 dan Peringkatnya
Berdasarkan Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi), UNTIDAR telah terakreditasi B.
Untidar menduduki peringkat 1 dari total 2 PTN yang berada di Magelang. Selain itu, UNTIDAR juga menempati peringkat 127 dari 599+ Top Universities in Indonesia.
Tak hanya itu, UNTIDAR juga menempati peringkat ke-3.248 dari sebanyak 5.830 universitas di Asia. Kampus yang sama menduduki peringkat ke 8.331 dari 14.131 universitas di dunia.
Ilustrasi Beasiswa Kuliah. foto/istockphoto
Daya Tampung dan Peminat UNTIDAR 2025
Daya tampung UNTIDAR 2025 adalah sekitar 4.105 mahasiswa dengan total 28 program studi yang terbagi dalam jenjang Sarjana, Diploma, dan Sarjana Terapan.
Berikut adalah daftar lengkap daya tampung masing-masing program studi dan peminat UNTIDAR tahun 2024:
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | Agroteknologi | Sarjana | 45 | 264 | Tidak Ada |
2 | Teknik Sipil | Sarjana | 30 | 287 | Tidak Ada |
3 | Teknik Mesin | Sarjana | 32 | 208 | Tidak Ada |
4 | Teknik Elektro | Sarjana | 24 | 152 | Tidak Ada |
5 | Peternakan | Sarjana | 45 | 187 | Tidak Ada |
6 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Sarjana | 32 | 190 | Tidak Ada |
7 | Pendidikan Biologi | Sarjana | 32 | Tidak Ada | |
8 | Pendidikan Matematika | Sarjana | 32 | 234 | Tidak Ada |
9 | Akuakultur | Sarjana | 45 | 88 | Tidak Ada |
10 | Ekonomi Pembangunan | Sarjana | 40 | 396 | Tidak Ada |
11 | Ilmu Administrasi Negara | Sarjana | 75 | 616 | Tidak Ada |
12 | Pendidikan Bahasa Inggris | Sarjana | 40 | 318 | Tidak Ada |
13 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Sarjana | 40 | 485 | Tidak Ada |
14 | Hukum | Sarjana | 75 | 521 | Tidak Ada |
15 | Manajemen | Sarjana | 40 | 813 | Tidak Ada |
16 | Ilmu Komunikasi | Sarjana | 75 | 616 | Tidak Ada |
17 | Akuntansi | Sarjana | 40 | 525 | Tidak Ada |
18 | Pariwisata | Sarjana | 35 | 311 | Tidak Ada |
19 | Teknologi Pangan | Sarjana | 30 | 261 | Tidak Ada |
20 | Teknologi Informasi | Sarjana | 16 | 261 | Tidak Ada |
21 | Teknik Mekatronika | Sarjana | 16 | 54 | Tidak Ada |
22 | Teknik Industri | Sarjana | 16 | 159 | Tidak Ada |
23 | Agribisnis | Sarjana | 30 | 190 | Tidak Ada |
24 | Gizi | Sarjana | 30 | 431 | Tidak Ada |
25 | Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur | Sarjana Terapan | 12 | 28 | Tidak Ada |
26 | Akuntansi Perpajakan | Diploma Tiga | 20 | 112 | Tidak Ada |
27 | Akuntansi | Diploma Tiga | 50 | 133 | Tidak Ada |
28 | Farmasi | Diploma Tiga | 30 | Tidak Ada |
Jurusan Sepi Peminat UNTIDAR 2025
Berdasarkan data pada tahun sebelumnya, UNTIDAR memiliki beberapa program studi yang sepi peminat termasuk Teknologi Rekayasa Perencanaan Manufaktur. Total peminat tahun 2024 adalah sebanyak 28 mahasiswa.
Berikut merupakan jurusan UNTIDAR yang sepi peminat berdasarkan data pendaftar tahun 2024:
No | Nama | Jenjang | Daya Tampung 2025 | Peminat 2024 |
1. | Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur | Sarjana Terapan | 12 | 28 |
2. | Teknik Mekatronika | Sarjana | 16 | 54 |
3. | Akuakultur | Sarjana | 45 | 88 |
4. | Akuntansi Perpajakan | Sarjana | 20 | 112 |
5. | Akuntansi | Diploma Tiga | 50 | 133 |
6. | Teknik Elektro | Sarjana | 24 | 152 |
7. | Teknik Industri | Sarjana | 16 | 159 |
8. | Peternakan | Sarjana | 45 | 187 |
9. | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Sarjana | 32 | 190 |
10. | Agribisnis | Sarjana | 30 | 190 |
tirto.id - Edusains
Kontributor: Mar'atus Sholikhah
Penulis: Mar'atus Sholikhah
Editor: Beni Jo & Fitra Firdaus