tirto.id - Donald Trump dikabarkan memenangkan Pemilihan Presiden (Piplpres) Amerika Serikat 2024. Calon presiden Partai Republik ini meraih suara terbanyak dan mengalahkan kandidat Partai Demokrat, Kamala Harris. Siapa saja yang masuk daftar lengkap Presiden AS dari tahun 1789 hingga Trump 2024?
Pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) AS telah digelar pada Selasa (5/11). Sekitar 160 juta juta warga AS yang mencakup pemilih terdaftar ikut ambil bagian dalam Pemilu 2024.
Berdasarkan penghitungan suara Associated Press (AP), Donald Trump meraup lebih dari 72 juta suara atau 50,9%. Sedangkan rivalnya, Kamala Harris, memperoleh dukungan sekitar 67,8 juta suara atau 47,6%.
Seorang calon presiden akan dinyatakan menang jika ia meraih setidaknya 270 suara dewan electoral. Donald Trump sendiri diketahui sudah berhasil mengamankan 295 suara electoral. Alhasil, Trump berpeluang besar masuk ke Gedung Putih sebagai Presiden AS ke-47.
Meski demikian, Pemilu AS belum sepenuhnya selesai karena masih ada tahap electoral vote pada 17 Desember 2024. Setelah electoral college, Presiden AS terpilih secara resmi dilantik pada 20 Januari 2025.
Daftar Lengkap Presiden AS: George Washington & Thomas Jefferson
Thomas Jefferson. FOTO/REUTERS
Pemilihan Presiden AS dilakukan setiap empat tahun sekali melalui sistem electoral college. Sejak abad 18 silam, tercatat sudah ada puluhan nama tokoh yang pernah menjadi Presiden.
George Washington adalah Presiden AS pertama. Ia menjabat selama periode 30 April 1789 hingga 4 Maret 1797. Thomas Jefferson juga pernah melakukan hal yang sama pada 4 Maret 1801 sampai dengan 4 Maret 1809.
Kemudian dilanjutkan Abraham Lincoln (1861-1865), Theodore Roosevelt (1901-1909), Franklin D. Roosevelt (1933-1945), Harry S. Truman (1945-1953), hingga John F. Kennedy (1961-1963).
Nama lain seperti Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama, serta Joe Biden.
Dikutip laman resmi The White House, berikut adalah daftar lengkap Presiden Amerika Serikat mulai tahun 1789 dan masa jabatannya:
1. George Washington: 30 April 1789 - 4 Maret 1797
2. John Adams: 4 Maret 1797 - 4 Maret 1801
3. Thomas Jefferson: 4 Maret 1801 - 4 Maret 1809
4. James Madison: 4 Maret 1809 - 4 Maret 1817
5. James Monroe: 4 Maret 1817 - 4 Maret 1825
6. John Quincy Adams: 4 Maret 1825 - 4 Maret 1829
7. Andrew Jackson: 4 Maret 1829 - 4 Maret 1837
8. Martin Van Buren: 4 Maret 1837 - 4 Maret 1841
9. William Henry Harrison: 4 Maret 1841 - 4 April 1841
10. John Tyler: 4 Maret 1841 - 4 Maret 1845
11. James K. Polk: 4 Maret 1845 - 4 Maret 1849
12. Zachary Taylor: 4 Maret 1849 - 9 Juli 1850
13. Millard Fillmore: 9 Juli 1850 - 4 Maret 1853
14. Franklin Pierce: 4 Maret 1853 - 4 Maret 1857
15. James Buchanan: 4 Maret 1857 - 4 Maret 1861
16. Abraham Lincoln: 4 Maret 1861 - 15 April 1865
17. Andres Johnson: 15 April 1865 - 4 Maret 1869
18. Ulysses S. Grant: 4 Maret 1869 - 4 Maret 1877
19. Rutherford B. Hayes: 4 Maret 1877 - 4 Maret 1881
20. James A. Garfield: 4 Maret 1881 - 19 September 1881
21. Chester A. Arthur: 19 September 1881 - 4 Maret 1885
22. Grover Cleveland: 4 Maret 1885 - 4 Maret 1889
23. Benjamin Harrison: 4 Maret 1889 - 4 Maret 1893
24. Grover Cleveland: 4 Maret 1893 - 4 Maret 1897
25. William McKinley: 4 Maret 1897 - 14 September 1901
26. Theodore Roosevelt: 14 September 1901 - 4 Maret 1909
27. William Howard Taft: 4 Maret 1909 - 4 Maret 1913
28. Woodrow Wilson: 4 Maret 1913 - 4 Maret 1921
29. Warren G. Harding: 4 Maret 1921 - 2 Agustus 1923
30. Calvin Coolidge: 2 Agustus 1923 - 4 Maret 1929
31. Herbert Hoover: 4 Maret 1929 - 4 Maret 1933
32. Franklin D. Roosevelt: 4 Maret 1933 - 12 April 1945
33. Harry S. Truman: 12 April 1945 - 20 Januari 1953
34. Dwight D. Eisenhower: 20 Januari 1953 - 20 Januari 1961
35. John F. Kennedy: 20 Januari 1961 - 22 November 1963
36. Lyndon B. Johnson: 22 November 1963 - 20 Januari 1969
37. Richard M. Nixon: 20 Januari 1969 - 9 Agustus 1974
38. Gerald R. Ford: 9 Agustus 1974 - 20 Januari 1977
39. Jimmy Carter: 20 Januari 1977 - 20 Januari 1981
40. Ronald Reagan: 20 Januari 1981 - 20 Januari 1989
41. George H. W. Bush: 20 Januari 1989 - 20 Januari 1993
42. William J. Clinton (Bill Clinton): 20 Januari 1993 - 20 Januari 2001
43. George W. Bush: 20 Januari 2001 - 20 Januari 2009
44. Barack Obama: 20 Januari 2009 - 20 Januari 2017
45. Donald Trump: 20 Januari 2017 - 20 Januari 2021
46. Joseph R. Biden Jr. (Joe Biden): 20 Januari 2021 - 20 Januari 2025
47. Donald Trump: Mulai 20 Januari 2025
tirto.id - Edusains
Kontributor: Erika Erilia
Penulis: Erika Erilia
Editor: Beni Jo & Yulaika Ramadhani