tirto.id - Update klasemen Kualifikasi Piala Asia AFC U17 2025 terbaru per Minggu (27/10/2024) menempatkan Timnas Indonesia di posisi runner-up Grup C. Garuda Muda tetap berhak lolos keputaran final Piala Asia U17 2025 karena termasuk dalam 5 runner-up terbaik bersama China, Vietnam, dan Oman.
Hasil imbang tanpa gol lawan Australia pada Minggu (27/10) di Stadion Abdullah Alkhalifa Alsabah, Mishref, Kuwait, sudah cukup bagi Timnas U17 untuk menyegel tiket lolos ke Arab Saudi tahun depan. Memang, pasukan Nova Arianto gagal menjadi juara Grup C. Meskipun mengoleksi 7 poin, Garuda Muda kalah selisih gol dari Australia yang punya +21. Indonesia hanya punya selisih +11 gol.
Tidak lolos dari jalur juara grup, Timnas Indonesia bisa melaju berkat posisi mereka sebagai salah satu runner-up terbaik.
Dalam Kualifikasi Piala Asia AFC U17 2025, terdapat grup yang diisi oleh 5 negara, 4 negara, dan 3 negara. Untuk penyetaraan dalam klasifikasi runner-up, hasil yang didapatkan oleh para runner-up di grup yang berisi 4 dan 5 tim, mengalami penyesuaian.
Khusus untuk klasifikasi runner-up, hasil tim-tim tersebut lawan tim peringkat 4 dan 5 di grup yang berisi 5 negara, dan lawan tim peringkat 4 untuk grup yang diisi 4 negara, dihapuskan.
Dengan aturan ini, Timnas U17 Indonesia mendapatkan 4 poin di klasifikasi runner-up. Ini terjadi karena Garuda Muda seri 0-0 lawan Australia sang juara grup, dan menang 1-0 lawan Kuwait sang peringkat 3.
Koleksi poin Timnas Indonesia itu sama dengan China di Grup C dan Vietnam di Grup I. Bahkan, kedua negara tersebut punya selisih gol yang lebih baik daripada Garuda Muda. China memiliki+2, sedangkan Vietnam juga +2 dengan produktivitas lebih kecil daripada The Dragons Team.
Bagi Timnas Indonesia, ini bukan masalah. Pasalnya, masih ada 6 runner-up grup lain yang lebih buruk dibandingkan mereka. Para runner-up tersebut adalah Oman, Irak, India, Iran (3 poin), juga Malaysia (1 poin), dan terakhir Filipina (0 poin).
Nasib tragis dialami oleh India dan Iran yang tetap tersingkir meskipun punya 3 angka. Bahkan, India baru resmi gugur di matchday 3. Pasalnya, di laga pemungkas, The Blue Colts kalah 3-2 dari Thailand dalam partai dramatis di Stadion Chonburi, Thailand.
India sebenarnya unggul lebih dahulu di posisi 0-1 dan 1-2. Namun, Thailand terus bisa membalas. Puncaknya adalah gol Chaiwat Ngernma pada menit 86.
Di klasiifkasi runner-up, poin yang dimiliki India cuma 3 angka. Ini terjadi karena laga kontra Brunei yang berakhir satu sisi 13-0 tidak dihitung. The Blue Colts cuma dicatat menang 0-1 dari Turkmenistan dan kalah dari Thailand.
Iran pun juga mengalami nasib serupa dengan India. Iran sebenarnya digdaya di Grup A dengan 3 menang dan hanya 1 kalah lawan Korea Utara. Namun, dalam klasifikasi runner-up, hasil mereka lawan tim peringkat 4 dan 5 dihapus.
Hilanglah kemenangan 1-7 lawan Hong Kong dan 4-2 kontra Suriah. Yang dihitung adalah kekalahan Iran 1-4 lawan Korea utara, dan kemenangan tipis 0-1 menghadapi Suriah sang peringkat 3.
Klasemen Runner-up Terbaik Kualifikasi AFC U17 2025 Terbaru
Berikut ini update klasemen klasifikasi runner-up terbaik Kualifikasi AFC U17 2025 terbaru pada Kamis (24/10).
Urutan | Grup | NegaraM | M | S | K | SG | Poin |
1 | C | China2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
2 | I | Vietnam2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
3 | G | Indonesia2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
4 | J | Oman2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
5 | E | Irak2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
6 | D | India2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | A | Iran2 | 1 | 0 | 1 | −2 | 3 |
8 | F | Qatar2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
9 | H | Malaysia2 | 0 | 1 | 1 | −2 | 1 |
10 | B | Filipina2 | 0 | 0 | 2 | −9 | 0 |
Update Klasemen Kualifikasi Piala Asia AFC U17 2025 Terbaru
Berikut ini update klasemen akhir Kualifikasi Piala Asia AFC U17 2025 dari Grup A hingga J.
GRUP A
No. | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
1 | Korea Utara | 4 | 4 | 0 | 0 | +13 | 12 |
2 | Iran | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
3 | Suriah | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | Hong Kong | 3 | 1 | 0 | 2 | −11 | 3 |
5 | Yordania | 4 | 0 | 0 | 4 | −8 | 0 |
GRUP B
No. | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
1 | Afghanistan | 4 | 4 | 0 | 0 | +20 | 12 |
2 | Filipina | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
3 | Bangladesh | 4 | 2 | 0 | 2 | +6 | 5 |
4 | Kamboja | 4 | 2 | 0 | 0 | -2 | 6 |
5 | Makau | 4 | 0 | 0 | 4 | −24 | 0 |
GRUP C
No. | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
1 | Korsel | 4 | 3 | 1 | 0 | +20 | 10 |
2 | China | 4 | 3 | 1 | 0 | +17 | 10 |
3 | Bahrain | 4 | 2 | 0 | 2 | −2 | 6 |
4 | Bhutan | 4 | 0 | 1 | 3 | −12 | 1 |
5 | Maladewa | 4 | 0 | 1 | 3 | −23 | 1 |
GRUP D
No. | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
1 | Thailand | 3 | 3 | 0 | 0 | +22 | 9 |
2 | India | 3 | 2 | 0 | 1 | +13 | 6 |
3 | Turkmenistan | 3 | 1 | 0 | 2 | +7 | 3 |
4 | Brunei | 3 | 0 | 0 | 3 | −42 | 0 |
GRUP E
No. | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
1 | Uzbekistan | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
2 | Irak | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 |
3 | Palestina | 3 | 1 | 0 | 2 | −5 | 3 |
4 | China Taipei | 3 | 0 | 0 | 3 | −8 | 0 |
GRUP F
No. | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
1 | Jepang | 3 | 3 | 0 | 0 | +19 | 9 |
2 | Qatar | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
3 | Mongolia | 3 | 1 | 0 | 2 | −8 | 3 |
4 | Nepal | 3 | 0 | 0 | 3 | −13 | 0 |
GRUP G
No. | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
1 | Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | +21 | 7 |
2 | Indonesia | 3 | 2 | 1 | 0 | +11 | 7 |
3 | Kuwait | 2 | 0 | 0 | 2 | −3 | 0 |
4 | Mariana Utara | 2 | 0 | 0 | 2 | −29 | 0 |
GRUP H
No. | Tim | M | M | S | K | SG | Poin | |
1 | UEA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | +5 | 6 |
2 | Malaysia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | −2 | 1 |
3 | Laos | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 |
GRUP I
No. | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
1 | Yaman | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
2 | Vietnam | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
3 | Myanmar | 3 | 1 | 0 | 2 | −6 | 3 |
4 | Kirgistan | 3 | 0 | 1 | 2 | −2 | 1 |
GRUP J
No. | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
1 | Tajikistan | 3 | 3 | 0 | 0 | +37 | 9 |
2 | Oman | 3 | 2 | 0 | 1 | +21 | 6 |
3 | Singapura | 3 | 1 | 0 | 2 | +7 | 3 |
4 | Guam | 3 | 0 | 0 | 3 | −65 | 0 |
tirto.id - Olahraga
Penulis: Fitra Firdaus
Editor: Iswara N Raditya