tirto.id - Berapa daya tampung Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025? Apa saja jurusan/program studi (prodi) yang paling diminati di ITS jika mengacu pada SNBP tahun sebelumnya? Jurusan ITS apa pula yang memiliki kuota paling bayak di SNBP 2025?
Pendaftaran siswa untuk SNBP 2025 berlangsung pada 4 hingga 18 Februri 2025. Dalam memilih prodi, siswa eligible dapat memilih dua program studi dari 1 atau 2 PTN. Jika siswa memilih 1 prodi, mereka dapat memilih PTN yang berada di provinsi mana pun. Namun, jika memilih 2 prodi, salah satu program studi harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA/MA/SMK asal siswa.
Dalam jalur SNBP 2025 kali ini, ITS menyediakan total 56 program studi untuk program sarjana (S1) dan program studi sarjana terapan (D4).
Ini mencakup prodi yang ada di Fakultas Sains dan Analitika Data, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian, Fakultas Teknologi Kelautan, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, dan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital untuk S1, serta Fakultas Vokasi untuk D4.
Sesuai dengan Permendikbud Ristek No.48 Tahun 2022, penilaian SNBP didasarkan pada bobot nilai rapor minimal 50 persen untuk rata-rata seluruh mata pelajaran dan maksimal 50 persen untuk nilai mata pelajaran pendukung program studi, prestasi, serta portofolio.
ITS Buka Jalur Masuk Apa Saja 2025?
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa untuk mendaftarkan diri melalui 3 jalur. Apa saja jalur masuk ITS 2025?
ITS membuka Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Sarjana Terapan untuk lulusan SMA/MA/SMK/sederajat melalui 3 jalur yaitu sebagai berikut.
- Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025. Jalur SNBP diperuntukan kepada siswa yang masuk dalam eligible. Penilaian SNBP ditentukan berdasarkan nilai rapor, prestasi, dan portofolio.
- Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025. Seleksi nasional ini berdasarkan tes terdiri dari penilaian potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Seleksi berbasis komputer ini dapat diikuti oleh siswa SMA/MA/SMK/sederajat dan kejar paket C.
- Seleksi Mandiri. ITS membuka penerimaan jalur mandiri yang terdiri dari seleksi mandiri beasiswa, seleksi mandiri umum, dan seleksi mandiri kemitraan.
Daya Tampung ITS SNBP 2025
Institut Teknologi Sepuluh Nopember dalam SNBP 2025 menyediakan 56 pilihan program studi (Prodi) dalam jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan. Total seluruh mahasiswa jalur SNBP yang diterima sebanyak 1.547.
Berikut daya tampung Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) SNBP 2025.
No | Program Studi | Jenjang | Daya Tampung SNBP |
1. | Fisika | Sarjana | 68 |
2. | Matematika | Sarjana | 80 |
3. | Statistika | Sarjana | 40 |
4. | Kimia | Sarjana | 60 |
5. | Biologi | Sarjana | 36 |
6. | Teknik Mesin | Sarjana | 40 |
7. | Teknik Elektro | Sarjana | 48 |
8. | Teknik Kimia | Sarjana | 40 |
9. | Teknik Fisika | Sarjana | 40 |
10. | Teknik Industri | Sarjana | 40 |
11. | Teknik Material | Sarjana | 40 |
12. | Teknik Sipil | Sarjana | 36 |
13. | Arsitektur | Sarjana | 24 |
14. | Teknik Lingkungan | Sarjana | 26 |
15. | Teknik Geomatika | Sarjana | 26 |
16. | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana | 34 |
17. | Teknik Perkapalan | Sarjana | 24 |
18. | Teknik Kelautan | Sarjana | 24 |
19. | Teknik Sistem Perkapan | Sarjana | 28 |
20. | Teknik Informatika | Sarjana | 60 |
21. | Sistem Informasi | Sarjana | 42 |
22. | Desain Produk Industri | Sarjana | 30 |
23. | Teknik Transportasi Laut | Sarjana | 16 |
24. | Tek.Sist Perkapalan (SLR Ganda ITS Jerman | Sarjana | 12 |
25. | Teknik Komputer | Sarjana | 24 |
26. | Teknik Geofisika | Sarjana | 18 |
27. | Desain Interior | Sarjana | 24 |
28. | Teknik Biomedik | Sarjana | 24 |
29. | Sains Aktuaria | Sarjana | 24 |
30. | Teknologi Informatika | Sarjana | 26 |
31. | Desain Komunikasi Visual | Sarjana | 32 |
32. | Teknik Lepas Pantai | Sarjana | 16 |
33. | Teknik Pangan | Sarjana | 16 |
34. | Manajemen Bisnis | Sarjana | 24 |
35. | Studi Pembangunan | Sarjana | 27 |
36. | Teknik Telekomunikasi | Sarjana | 16 |
37. | Teknologi Kedokteran | Sarjana | 24 |
38. | Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | Sarjana | 12 |
39. | Kedokteran | Sarjana | 10 |
40. | Sains Data | Sarjana | 9 |
41. | Inovasi Digital | Sarjana | 10 |
42. | Rekayasa Kecerdasan Artifisial | Sarjana | 12 |
43. | Rekayasa Perangkat Lunak | Sarjana | 12 |
44. | Bisnis Digital | Sarjana | 10 |
45. | Rekayasa Keselamatan Proses | Sarjana | 8 |
46. | Sains Komunikasi | Sarjana | 9 |
47. | Bioteknologi | Sarjana | 12 |
48. | Teknik Sipil | Sarjana Terapan | 23 |
49. | Teknologi Rekayasa Kontruksi Bangunan Air | Sarjana Terapan | 23 |
50. | Teknologi Rekayasa Manufaktur | Sarjana Terapan | 23 |
51. | Teknologi Rekayasa Konversi Energi | Sarjana Terapan | 23 |
52. | Teknologi Rekayasa Otomasi | Sarjana Terapan | 33 |
53. | Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Sarjana Terapan | 33 |
54. | Teknologi Rekayasa Instrumentasi | Sarjana Terapan | 33 |
55. | Statistika Bisnis | Sarjana Terapan | 33 |
56. | Analitika Logistik Terapan | Sarjana Terapan | 10 |
Jurusan ITS Paling Diminati di SNBP 2025
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menjadi salah satu PTN yang banyak diminati oleh calon mahasiswa baru. Hal itu dapat dilihat dari peningkatan pendaftar pada setiap tahunnya di berbagai jalur masuk.
Dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), jurusan di ITS yang paling diminati oleh calon mahasiswa baru yakni pada jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas.
Teknik Informatika pada setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah pendaftar. Terbukti pada tahun 2022, prodi ini memiliki jumlah peminat 1.440, tahun 2023 terdapat 1.449, dan tahun 2024 terdapat 1.431 peminat.
Sebagai prediksi jurusan ITS paling diminati dalam SNBP 2025, berikut ini adalah breakdown prodi ITS berdasarkan peminatnya dalam SNBP tahun lalu.
No. | Program Studi | Jenjang | Peminat 2024 |
1 | Fisika | Sarjana | 88 |
2 | Matematika | Sarjana | 207 |
3 | Statistika | Sarjana | 362 |
4 | Kimia | Sarjana | 211 |
5 | Biologi | Sarjana | 132 |
6 | Teknik Mesin | Sarjana | 554 |
7 | Teknik Elektro | Sarjana | 644 |
8 | Teknik Kimia | Sarjana | 499 |
9 | Teknik Fisika | Sarjana | 196 |
10 | Teknik Industri | Sarjana | 692 |
11 | Teknik Material | Sarjana | 421 |
12 | Teknik Sipil | Sarjana | 576 |
13 | Arsitektur | Sarjana | 386 |
14 | Teknik Lingkungan | Sarjana | 285 |
15 | Teknik Geomatika | Sarjana | 173 |
16 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | Sarjana | 306 |
17 | Teknik Perkapalan | Sarjana | 288 |
18 | Teknik Kelautan | Sarjana | 215 |
19 | Teknik Sistem Perkapalan | Sarjana | 233 |
20 | Teknik Informatika | Sarjana | 1431 |
21 | Sistem Informasi | Sarjana | 701 |
22 | Desain Produk Industri | Sarjana | 144 |
23 | Teknik Transportasi Laut | Sarjana | 116 |
24 | Tek. Sist Perkapalan (Glr Ganda Its-Jerman) | Sarjana | 66 |
25 | Teknik Komputer | Sarjana | 245 |
26 | Teknik Geofisika | Sarjana | 153 |
27 | Desain Interior | Sarjana | 161 |
28 | Teknik Biomedik | Sarjana | 242 |
29 | Sains Aktuaria | Sarjana | 273 |
30 | Teknologi Informasi | Sarjana | 292 |
31 | Desain Komunikasi Visual | Sarjana | 432 |
32 | Teknik Lepas Pantai | Sarjana | 99 |
33 | Teknik Pangan | Sarjana | 172 |
34 | Manajemen Bisnis | Sarjana | 411 |
35 | Studi Pembangunan | Sarjana | 141 |
36 | Teknik Telekomunikasi | Sarjana | 96 |
37 | Teknologi Kedokteran | Sarjana | 167 |
38 | Sains Analitik Dan Instrumentasi Kimia | Sarjana | 70 |
39 | Kedokteran | Sarjana | 294 |
40 | Sains Data | Sarjana | 169 |
41 | Inovasi Digital | Sarjana | |
42 | Rekayasa Kecerdasan Artifisial | Sarjana | 235 |
43 | Rekayasa Perangkat Lunak | Sarjana | 159 |
44 | Bisnis Digital | Sarjana | |
45 | Rekayasa Keselamatan Proses | Sarjana | |
46 | Sains Komunikasi | Sarjana | |
47 | Bioteknologi | Sarjana | |
48 | Teknik Sipil | Sarjana Terapan | 222 |
49 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | Sarjana Terapan | 89 |
50 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | Sarjana Terapan | 124 |
51 | Teknologi Rekayasa Konversi Energi | Sarjana Terapan | 86 |
52 | Teknologi Rekayasa Otomasi | Sarjana Terapan | 162 |
53 | Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Sarjana Terapan | 183 |
54 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi | Sarjana Terapan | 134 |
55 | Statistika Bisnis | Sarjana Terapan | 200 |
56 | Analitika Logistik Terapan | Sarjana Terapan |
tirto.id - Edusains
Kontributor: Mar'atus Sholikhah
Penulis: Mar'atus Sholikhah
Editor: Fitra Firdaus