tirto.id - Jadwal kereta Bandara Soekarno Hatta menuju Manggarai terbaru sepanjang bulan April 2025, cocok untuk para penumpang yang bepergian pagi hingga malam hari. Anda yang ingin bepergian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju pusat kota Jakarta, atau melalui stasiun Batu Ceper,Rawa Buaya, atau Duri dapat mengecek jadwal harian kereta Bandara Soetta.
Pada April 2025, PT Railink merilis jadwal terbaru perjalanan kereta rute Soetta–Manggarai yang mencakup jadwal keberangkatan dari pagi hingga malam hari, dengan interval reguler setiap 30 menit. Jadwal ini sangat cocok bagi para pelancong maupun pekerja yang membutuhkan moda transportasi cepat dan bebas macet dari dan ke bandara
Waktu tempuh yang efisien, sekitar 56 menit tanpa harus bergulat dengan kemacetan jalan raya, dapat menjadikan Kereta Bandara sebagai pilihan favorit. Dengan fasilitas yang modern dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya di Stasiun Manggarai, kereta ini menawarkan solusi ideal untuk mobilitas harian maupun perjalanan udara.
Terkait rute, kereta Bandara Soetta ini akan berhenti di 6 stasiun, termasuk stasiun keberangkatan dan stasiun akhirnya. Para penumpang Basoetta tidak perlu untuk melakukan transit atau pun berganti kereta sepanjang rute. Enam stasiun yang dilewati sebagai berikut.
- Bandara Soetta
- Stasiun Batu Ceper
- Stasiun Rawa Buaya
- Stasiun Duri
- Stasiun BNI City
- Stasiun Manggarai
Jadwal Kereta Bandara Soetta-Manggarai & Arah Sebaliknya
Jumlah jadwal keberangkatan kereta dari Bandara Soetta-Manggarai berjumlah 32 kali dalam sehari. Kereta akan dijadwalkan pukul 06.12 WIB dan paling akhir pukul 22.42 WIB.
Berikut ini jadwal keberangkatan kereta dari Bandara Soetta-Manggarai dan arah sebaliknya.
No. | Bandara Soetta (Departure) | Batu Ceper (Departure) | Rawa Buaya (Departure) | Duri (Departure) | BNI City (Departure) | Manggarai (Arrival) |
1 | 06.12 WIB | 06.25 WIB | 06.34 WIB | 06.49 WIB | 07.00 WIB | 07.08 WIB |
2 | 06.42 WIB | 06.55 WIB | 07.04 WIB | 07.19 WIB | 07.30 WIB | 07.38 WIB |
3 | 07.12 WIB | 07.25 WIB | 07.34 WIB | 07.49 WIB | 08.00 WIB | 08.08 WIB |
4 | 07.42 WIB | 07.55 WIB | 08.04 WIB | 08.19 WIB | 08.30 WIB | 08.38 WIB |
5 | 08.12 WIB | 08.25 WIB | 08.34 WIB | 08.49 WIB | 09.00 WIB | 09.08 WIB |
6 | 08.42 WIB | 08.55 WIB | 09.04 WIB | 09.19 WIB | 09.30 WIB | 09.38 WIB |
7 | 09.12 WIB | 09.25 WIB | 09.34 WIB | 09.49 WIB | 10.00 WIB | 10.08 WIB |
8 | 09.42 WIB | 09.55 WIB | 10.04 WIB | 10.19 WIB | 11.00 WIB | 11.08 WIB |
9 | 10.12 WIB | 10.25 WIB | 10.34 WIB | 10.49 WIB | 11.30 WIB | 11.38 WIB |
10 | 11.12 WIB | 11.25 WIB | 11.34 WIB | 11.49 WIB | 12.00 WIB | 12.08 WIB |
11 | 11.42 WIB | 11.55 WIB | 12.04 WIB | 12.19 WIB | 12.30 WIB | 12.38 WIB |
12 | 12.12 WIB | 12.25 WIB | 12.34 WIB | 12.49 WIB | 13.30 WIB | 13.38 WIB |
13 | 12.42 WIB | 12.55 WIB | 13.04 WIB | 13.19 WIB | 14.00 WIB | 14.08 WIB |
14 | 13.42 WIB | 13.55 WIB | 14.04 WIB | 14.19 WIB | 14.30 WIB | 14.38 WIB |
15 | 14.12 WIB | 14.25 WIB | 14.34 WIB | 14.49 WIB | 15.00 WIB | 15.08 WIB |
16 | 14.42 WIB | 14.55 WIB | 15.04 WIB | 15.19 WIB | 15.30 WIB | 15.38 WIB |
17 | 15.12 WIB | 15.25 WIB | 15.34 WIB | 15.49 WIB | 16.00 WIB | 16.08 WIB |
18 | 15.42 WIB | 15.55 WIB | 16.04 WIB | 16.19 WIB | 16.30 WIB | 16.38 WIB |
19 | 16.12 WIB | 16.25 WIB | 16.34 WIB | 16.49 WIB | 17.00 WIB | 17.08 WIB |
20 | 16.42 WIB | 16.55 WIB | 17.04 WIB | 17.19 WIB | 17.30 WIB | 17.38 WIB |
21 | 17.12 WIB | 17.25 WIB | 17.34 WIB | 17.49 WIB | 18.00 WIB | 18.08 WIB |
22 | 17.42 WIB | 17.55 WIB | 18.04 WIB | 18.19 WIB | 18.30 WIB | 18.38 WIB |
23 | 18.12 WIB | 18.25 WIB | 18.34 WIB | 18.49 WIB | 19.00 WIB | 19.08 WIB |
24 | 18.42 WIB | 18.55 WIB | 19.04 WIB | 19.19 WIB | 19.30 WIB | 19.38 WIB |
25 | 19.12 WIB | 19.25 WIB | 19.34 WIB | 19.49 WIB | 20.00 WIB | 20.08 WIB |
26 | 19.42 WIB | 19.55 WIB | 20.04 WIB | 20.19 WIB | 20.30 WIB | 20.38 WIB |
27 | 20.12 WIB | 20.25 WIB | 20.34 WIB | 20.49 WIB | 21.00 WIB | 21.08 WIB |
28 | 20.42 WIB | 20.55 WIB | 21.04 WIB | 21.19 WIB | 21.30 WIB | 21.38 WIB |
29 | 21.12 WIB | 21.25 WIB | 21.34 WIB | 21.49 WIB | 22.00 WIB | 22.08 WIB |
30 | 21.42 WIB | 21.55 WIB | 22.04 WIB | 22.19 WIB | 22.30 WIB | 22.38 WIB |
31 | 22.12 WIB | 22.25 WIB | 22.34 WIB | 22.49 WIB | 23.00 WIB | 23.08 WIB |
32 | 22.42 WIB | 22.55 WIB | 23.04 WIB | 23.19 WIB | 23.30 WIB | 23.38 WIB |
Kereta api (KA) Bandara Soekarno Hatta di Stasiun Manggarai, Jakarta. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
Jadwal keberangkatan kereta Bandara dari Manggarai ke Bandara Soetta adalah sebagai berikut.
No. | Manggarai | BNI City | Duri | Rawa Buaya | Batu Ceper | Bandara Soetta |
1 | 05.00 WIB | 05.05 WIB | 05.24 WIB | 05.35 WIB | 05.44 WIB | 05.56 WIB |
2 | 05.30 WIB | 05.35 WIB | 05.54 WIB | 06.05 WIB | 06.14 WIB | 06.26 WIB |
3 | 06.00 WIB | 06.05 WIB | 06.24 WIB | 06.35 WIB | 06.44 WIB | 06.56 WIB |
4 | 06.30 WIB | 06.35 WIB | 06.54 WIB | 07.05 WIB | 07.14 WIB | 07.26 WIB |
5 | 07.00 WIB | 07.05 WIB | 07.24 WIB | 07.35 WIB | 07.44 WIB | 07.56 WIB |
6 | 07.30 WIB | 07.35 WIB | 07.54 WIB | 08.05 WIB | 08.14 WIB | 08.26 WIB |
7 | 08.00 WIB | 08.05 WIB | 08.24 WIB | 08.35 WIB | 08.44 WIB | 08.56 WIB |
8 | 08.30 WIB | 08.35 WIB | 08.54 WIB | 09.05 WIB | 09.14 WIB | 09.26 WIB |
9 | 09.00 WIB | 09.05 WIB | 09.24 WIB | 09.35 WIB | 09.44 WIB | 09.56 WIB |
10 | 09.30 WIB | 09.35 WIB | 09.54 WIB | 10.05 WIB | 10.14 WIB | 10.26 WIB |
11 | 10.00 WIB | 10.05 WIB | 10.24 WIB | 10.35 WIB | 10.44 WIB | 10.56 WIB |
12 | 11.00 WIB | 11.05 WIB | 10.54 WIB | 11.05 WIB | 11.14 WIB | 11.26 WIB |
13 | 11.30 WIB | 11.35 WIB | 11.54 WIB | 12.05 WIB | 12.14 WIB | 12.26 WIB |
14 | 12.30 WIB | 12.35 WIB | 12.24 WIB | 12.35 WIB | 12.44 WIB | 12.56 WIB |
15 | 13.00 WIB | 13.05 WIB | 12.54 WIB | 13.35 WIB | 13.44 WIB | 13.56 WIB |
16 | 13.30 WIB | 13.35 WIB | 13.24 WIB | 14.05 WIB | 14.14 WIB | 15.26 WIB |
17 | 14.00 WIB | 14.05 WIB | 14.24 WIB | 14.35 WIB | 14.44 WIB | 15.56 WIB |
18 | 14.30 WIB | 14.35 WIB | 14.54 WIB | 15.05 WIB | 15.14 WIB | 16.26 WIB |
19 | 15.00 WIB | 15.05 WIB | 15.24 WIB | 15.35 WIB | 15.44 WIB | 16.56 WIB |
20 | 15.30 WIB | 15.35 WIB | 15.54 WIB | 16.05 WIB | 16.14 WIB | 17.26 WIB |
21 | 16.00 WIB | 16.05 WIB | 16.24 WIB | 16.35 WIB | 16.44 WIB | 17.56 WIB |
22 | 16.30 WIB | 16.35 WIB | 16.54 WIB | 17.05 WIB | 17.14 WIB | 18.26 WIB |
23 | 17.00 WIB | 17.05 WIB | 17.24 WIB | 17.35 WIB | 17.44 WIB | 18.56 WIB |
24 | 17.30 WIB | 17.35 WIB | 17.54 WIB | 18.05 WIB | 18.14 WIB | 19.26 WIB |
25 | 18.00 WIB | 18.05 WIB | 18.24 WIB | 18.35 WIB | 18.44 WIB | 19.56 WIB |
26 | 18.30 WIB | 18.35 WIB | 18.54 WIB | 19.05 WIB | 19.14 WIB | 20.26 WIB |
27 | 19.00 WIB | 19.05 WIB | 19.24 WIB | 19.35 WIB | 19.44 WIB | 20.56 WIB |
28 | 19.30 WIB | 19.35 WIB | 19.54 WIB | 20.05 WIB | 20.14 WIB | 21.26 WIB |
29 | 20.00 WIB | 20.05 WIB | 20.24 WIB | 20.35 WIB | 20.44 WIB | 21.56 WIB |
30 | 20.30 WIB | 20.35 WIB | 20.54 WIB | 21.05 WIB | 21.14 WIB | 22.26 WIB |
31 | 21.00 WIB | 21.05 WIB | 21.24 WIB | 21.35 WIB | 21.44 WIB | 22.56 WIB |
32 | 21.30 WIB | 21.35 WIB | 21.54 WIB | 22.05 WIB | 22.14 WIB | 23.56 WIB |
Harga Tiket Kereta Bandara Soetta-Manggarai & Cara Pesan
Bagi para penumpang yang ingin memesan tiket Kereta Bandara Soetta seharga Rp70 ribu untuk keberangkatan atau dari Stasiun Manggarai dan Stasiun BNI City. Sedangkan, tarif dari Stasiun Duri seharga Rp60 ribu. Untuk Stasiun Duri dan Stasiun Baru Ceper pulang pergi seharga Rp35 ribu.
Tiket kereta Bandara Soetta dapat dipesan secara online seminggu sebelum keberangkatan. Cara memesan dapat menggunakan aplikasi Access by KAI.
Berikut cara memesan tiket menggunakan aplikasi Access by KAI.
- Buka menu aplikasi Access by KAI
- Pilih menu Bandara
- Pilih kota Jakarta, stasiun keberangkatan, stasiun tujuan, tanggal keberangkatan, dan jumlah penumpang
- Pilih jadwal yang diinginkan dan klik lanjutkan
- Lanjutkan pembelian tiket dengan klik bayar untuk menyelesaikan transaksi
Kontributor: Muhammad Riezky Suryanto
Penulis: Muhammad Riezky Suryanto
Editor: Fitra Firdaus